拓竹科技有限公司
企业简介 | |||
---|---|---|---|
拓竹科技(Bambu Lab)是一家致力于用最前沿的机器人技术彻底革新桌面级3D打印产业的科技企业,由中国无人机行业最顶尖的团队创立,创始人曾负责操盘大疆创新最核心的消费级无人机事业部。在2023年,拓竹是全球桌面级3D打印机销售额的第一名,已成为国内增长和盈利最快的独角兽之一。 拓竹科技的第一款产品X1就瞄准业内最强性能,定价全球同类产品最高,一改中国产品在3D打印界的定位,问世一个月就取得了接近5000万人民币的全球订单,刷新了Kickstarter初创企业首款产品众筹金额的历史纪录,被业内外人士评价为3D打印行业期盼多年的颠覆性创新者和游戏规则改变者 Game Changer。其内置的Bambu Studio软件,是一款功能丰富的,行业领先的切片软件。它包含了基于项目的工作流程、系统优化的切片算法,以及易于使用的图形化界面,为用户带来极致流畅的打印体验。 在成立两周年之际,拓竹科技的首款桌面级高速多色3D打印机X1系列获得了《时代》周刊评选的年度最佳创新产品。在拓竹的首次双十一,P1、X1和A1三个系列包揽了京东/天猫销售额冠亚季军,且销售额超越其他桌面级3D打印机品牌总和。拓竹3D打印机,始终坚持以高技术含量、高品质、全链路生态体验为核心,引领消费级3D打印市场。 |
招聘信息 | |||
---|---|---|---|
➤ 机器视觉算法工程师 | |||
岗位职责: | |||
1.负责3D打印流程中机器视觉算法的设计和开发; | |||
2.开发目标检测、工业视觉、缺陷检测、三维扫描等相关的机器视觉算法; | |||
3.参与整个3D打印产品的用户需求分析、方案设计、软件开发、联调&测试等工作,保证整个产品的顺利发布。 | |||
任职要求: | |||
1.计算机,电子工程或图形图像相关专业,研究生及以上学历; | |||
2.理论基础扎实,熟悉主流的图像处理算法以及开源框架(OpenCV、pytorch、 tensorflow等); | |||
3.学习和动手能力强,乐于挑战新的技术和领域; | |||
4.有良好的的沟通表达能力及文档阅读、编写能力,能够独立展开工作; | |||
5.有机器视觉算法相关的项目经验者优先。 | |||
工作地点:深圳 | |||
➤ AI算法工程师 | |||
岗位职责: | |||
1.根据智能化3D建模产品的业务需求,负责相关CV/CG算法的实现; | |||
2.负责3D AIGC领域的前沿技术调研,结合3D打印场景需求,探索落地可能性。 | |||
任职要求: | |||
1.计算机相关专业,本科及以上学历; | |||
2.扎实的数学基础和编程能力; | |||
3.熟练使用Python,熟悉至少一种深度学习框架,pytorch、tensorflow等; | |||
4.熟练掌握机器学习/深度学习基本原理。 | |||
加分项:有OI/ACM等编程竞赛成绩;有CV/CG/Robotics领域大型竞赛成绩(如COCO、OpenImage、Kaggle上的大型竞赛等);在CV/CG/ML/Robotics的顶级会议/期刊上发表过论文;熟练掌握计算机图形学原理。 | |||
工作地点:深圳、上海 | |||
➤ 图形算法工程师 | |||
岗位职责: | |||
1.负责切片/打印流程中图形算法的设计和开发; | |||
2.基于2D或3D模型分析,优化切片算法; | |||
3.参与整个3D打印产品的用户需求分析、方案设计、软件开发、联调&测试等工作,保证整个产品的顺利发布。 | |||
任职要求: | |||
1.计算机、软件工程、自动化等相关专业,本科及以上学历; | |||
2.熟练掌握C++编程,熟悉常用算法和数据结构,熟悉2D/3D图形学算法; | |||
3.有良好的的沟通表达能力及文档阅读、编写能力,能够独立展开工作; | |||
4.数学基础良好,具备主流的几何建模引擎(ACIS/Parasolid/OpenCascade)的使用经验者优先; | |||
5.熟悉OpenGL、CGAL、MeshLab、libigl、openMesh、PCL中的一个或多个算法库者优先。 | |||
工作地点:深圳、上海 |
先临三维科技股份有限公司
企业简介 |
---|
先临三维科技股份有限公司成立于2004年,是三维视觉领域国家级制造业单项冠军、国家专精特新“小巨人”企业。公司专注于高精度三维视觉软、硬件的研发和应用,致力于成为具有全球影响力的三维视觉技术企业,推动高精度三维视觉技术的普及应用。 在成立两周年之际,拓竹科技的首款桌面级高速多色3D打印机X1系列获得了《时代》周刊评选的年度最佳创新产品。在拓竹的首次双十一,P1、X1和A1三个系列包揽了京东/天猫销售额冠亚季军,且销售额超越其他桌面级3D打印机品牌总和。拓竹3D打印机,始终坚持以高技术含量、高品质、全链路生态体验为核心,引领消费级3D打印市场。 |
➤ 股票代码:830978 | |
---|---|
➤ 国家级制造业单项冠军企业 | |
➤ 国家专精特新“小巨人”企业 | |
➤ 企业博士后科研工作站 | |
➤ 拥有300多项授权专利(其中发明专利182项)和188项软件著作权 | |
➤ 千人以上团队,研发占比40%以上,其中硕博研发人才约占45% | |
➤ 起草多项行业标准和技术规范 |
校园招聘岗位 |
---|
深度学习算法工程师 |
Mac端研发工程师 | 海外技术支持工程师 |
---|---|---|
三维重建算法工程师 |
嵌入式开发工程师 | 供应链管培生 |
网格处理算法工程师 |
机械结构设计工程师 | 嵌入式架构师储备 |
SLAM算法工程师 |
电子硬件工程师 | C++开发工程师 |
产品经理储备 |
管培生(行政/人力/法务/财务/市场方向) |
简历投递网站 | |||
---|---|---|---|
https://shining3d.zhiye.com/campus |
简历投递邮箱 | |||
---|---|---|---|
zhangdandan@shining3d.com |
福利文化 | |||
---|---|---|---|
五险一金|周末双休|多种奖金|年度体检|生日福利|团建旅行 | |||
自建园区|自有食堂|新人导师|兴趣社团|开放氛围|高额补贴 |
工作地点 | |||
---|---|---|---|
杭州、成都 | |||
杭州总部地址:杭州市萧山区湘滨路1398号先临三维科技园 |
广联达科技股份有限公司
企业简介 | |||
---|---|---|---|
广联达科技股份有限公司专注建筑行业数字化近三十年,是中国建设工程信息化领域首家A股上市公司,在全球100多个国家和地区建立80余家分子公司,为37万企业客户提供专业应用产品及服务。作为数字建筑平台服务商,广联达围绕工程项目的全生命周期,面向行业管理方、建设方、设计方、咨询方、施工方、设材厂商等产业链各参与方,以及城市运营、金融、教育等领域,提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业链金融等为增值服务的建筑全生命周期数字化解决方案,以系统性数字化能力推动建筑业高质量发展。
| |||
招聘职位及工作地点 | |||
➤ TOT产研序列 | |||
1、招聘职位: | |||
算法类:几何算法工程师、三维图形算法工程师、AI算法工程师 | |||
开发类:C++开发工程师、Java开发工程师、前端开发工程师、硬件开发工程师 | |||
测试类:测试开发工程师、业务测试工程师 | |||
产品类:产品需求工程师 | |||
2、工作地点:北京、西安、上海 | |||
➤ EOE营销服序列 | |||
1、招聘职位: | |||
解决方案销售、产品销售、服务培训、客户运营 | |||
2、工作地点:北京、西安、上海、广州、深圳、重庆、成都、武汉、长沙、南京、郑州、杭州、济南、青岛、合肥、石家庄、厦门等全国20+城市 | |||
➤ 博士生计划 | |||
1、招聘职位: | |||
几何算法工程师、三维图形算法工程师、AI算法工程师、产品需求工程师 | |||
2、工作地点:2)北京、西安、上海、广州 | |||
注:具体岗位信息请见官网岗位信息 |
招聘流程 | |||
---|---|---|---|
1、招聘流程:网申-测评-TOT笔试(EOE无笔试)-初试-复试-offer | |||
2、投递时间:2024年9月10日起 |
网申通道 | |||
---|---|---|---|
1、PC 端:http://campus.glodon.com | |||
2、移动端:关注“广联达招聘”微信公众号,路径:广联达招聘-校园招聘-25届校招 |
其他 | |||
---|---|---|---|
➤ 项目定位 | |||
1、TOT:Top of Top,产研序列校园招聘计划,特指公司专为产研序列战略储备人才而进行招聘、培养高素质高潜质优秀毕业生的人才项目。从2001年开始,历经20余年,沉淀了完整的培养体系与人才发展计划。公司的研发副总裁,产品线负责人,高级架构师等核心关键岗位人才均出自TOT计划。 | |||
2、EOE:Elite of Elite,营销服序列校园招聘计划,旨在打造集团营销服精英,共筑美好数字未来。集团工作地点遍布全国20余省市,注重学生成长与培养,办公环境舒适,可以为初入职场的年青一代精英学子提供充分的发展空间。 | |||
3、博士生计划:广联达“博士生计划”为集团高级人才项目,以科技改变建筑行业为初衷,为助力公司核心技术突破、革新,业务模式不断升级,邀请国内外顶尖院校有理想、专业功底深厚的优秀博士毕业生加入。2025届博士毕业生优先,2023-2026届国内外高校博士毕业生也可投递。 | |||
➤ 应聘进度查询 | |||
1、应聘进度可从“广联达招聘”微信公众号获取,路径:广联达招聘-校园招聘-简历进度查询 | |||
➤ 问题咨询 | |||
1、在校园招聘过程中,如遇到其他问题可发送邮件进行咨询,邮箱:xiaozhao@glodon.com(邮箱仅接受咨询,不接收简历,我们将在2-3个工作日内予以回复) |
苏州珂晶达电子有限公司
企业简介 | |||
---|---|---|---|
2021年成立,是一家在集成电路生产制造及特种行业定制服务领域有着很厚 积累的公司。旗下拥有苏州珂晶达电子有限公司和墨研计算科学(南京)有限公司 两家全资子公司。苏州珂晶达电子有限公司成立于2011年,主要软件产品包括半导体工艺/ 器件仿真(TCAD)软件;多物理数值仿真软件;系统级可靠性软件;三维网格划分 和数据可视化软件等专业软件。同时,公司拥有高压/超宽温度范围/高可靠性/抗 辐射等特种领域数字/高精度模拟/功率芯片开发经验,以及M-RAM/R-RAM 新型存 储器、微显示驱动器、电机驱动器等高度定制化芯片的开发经验。 | 墨研计算科学(南京)有限公司成立于2018年,产品线包含光学邻近效应修正
(OPC)、工艺器件仿真(TCAD)、3D 表面结构仿真(Emulator)、TCAD-SPICE 快速 建模、电路仿真与寄生参数抽取在内的全系列制造类 EDA 软件产品。同时,公司也 为客户提供全流程工艺研发辅助服务和技术咨询,是业界唯——家能真正提供
DTCO—站式“软件+服务”完整解决方案的企业。
| ||
招聘职位 | |||
➤ 算法工程师(分子动力学仿真) | |||
1. 熟悉基于经典力学的分子动力学仿真,有开发相关仿真器的能力 | |||
➤ 算法工程师(Monte Carlo) | |||
1. 熟悉Monte Carlo原理与各种减方差技巧,包含高、低能粒子蒙卡,动力学蒙卡 | |||
➤ 算法工程师(凝聚态物理) | |||
1. 熟悉半导体材料中以下问题之一的理论和计算,包括但不限于能带结构、电子散射及 输运、缺陷、光子-电子相互作用、量子束缚效应、第一性原理仿真、BTE/NEGF等输 运模型 | |||
➤ 算法工程师(电磁仿真) | |||
1. 熟悉各种时域/频域/高频电磁场仿真算法中的至少一种,包含FDTD/DGTD/RCWA/BIE等 | |||
2. 熟悉C++语言 | |||
➤ 算法工程师(现代光学仿真) | |||
1. 熟悉现代光学原理,熟悉信号处理相关理论及算法 | |||
➤ 算法工程师(网格) | |||
1. 拥有有限元分析、数值计算或网格处理等相关背景 | |||
2. 熟悉C++语言 | |||
3. 有钻研精神,良好的沟通表达能力,热衷技术 | |||
4. 有网格生成器相关项目经历者优先,如Delaunay,AF,Quadtree/0ctree 等 | |||
➤ 算法工程师(偏微分方程) | |||
1. 有偏微分方程求解的科学计算经验,学科背景不限 | |||
2. 熟悉C++语言,对软件工程有一定了解 | |||
➤ 算法工程师(数值) | |||
1. 有数值代数背景,熟悉矩阵计算和数值分析 | |||
2. 有编程基础,对性能敏感 | |||
➤ 算法工程师(几何) | |||
1. 熟悉图形处理算法,熟悉计算机体系结构,具备高性能几何算法方面敏锐的直觉 | |||
➤ 软件工程师 | |||
1. 熟悉计算机体系结构,熟悉编译原理 | |||
2. 熟悉C++语言 | |||
3. 善于沟通,兴趣广泛 |
柏楚电子
企业简介 | |||
---|---|---|---|
柏楚电子(股票代码:688188)成立于2007年9月,是一家从事激光领域工业自动化解决方案的研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业,致力于为制造业提供稳定、高效的自动化控制解决方案,推动中国工业自动化的发展。作为国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品,相关产品在中低功率段已具备广泛的市场认知度和良好的用户口碑。为了不断适应市场变化和满足业务拓展的需求,柏楚电子积极布局智能焊接和精密微加工的业务航道,产品已广泛应用于制造业多个细分垂直场景。 | 截至2024年6月,集团累计获得529项知识产权授权(含专利权、软件著作权、商标权等)。公司相关技术完整覆盖了业务领域内所需的 CAD 技术、 CAM 技术、 NC 技术、传感器技术和硬件设计技术五大类关键技术,并先后获得“国家高新技术企业”、国家级“专精特新”小巨人、“上海市科技小巨人企业”、“上海市劳动关系和谐达标企业”、“上海硬核科技TOP100企业”、“上海市五一劳动奖状”等多项荣誉资质。 | 柏楚电子下设多家分子公司,总部位于上海,在济南、武汉、南京、佛山等地设有办事处。公司坚持以技术创新突破为竞争力,不断适应市场变化与业务拓展的要求,持续打造与优化具备柏楚特色的高效流程化组织
| |
公司环境 | |||
现代化办公大楼,集智能研发中心和休闲娱乐天地于一体。坐落于上海闵行紫竹高新科技园,靠近5号、15号地铁线,毗邻上海交大、华师大及众多世界名企。配备专属员工食堂、咖啡厅、健身房、室内篮球馆、羽毛球场、图书室……Dream workplace 加入柏楚即可拥有! | |||
薪酬福利 | |||
校招岗位薪酬区间: ① 产品、研发岗位年薪19-42w ② 非产品、研发类岗位年薪14-25w ③ 博士人才年薪50w+,详情可面议 |
|||
员工福利抢先知: 柏Xer专属一卡通,三餐零食饮品随心选;丰富节日礼包,带薪旅游机会,签约、入职、周年纪念专属好礼享不停! 应届生/留学生/人才引进/居转户等多渠道落户机会,6险2金(补充公积金,商业医疗险)、员工班车、住房补贴、优质公租房源、购房无忧基金、高额婚育礼金……方方面面保障你的无忧生活! 春节带薪假期14天起、带薪病假、各类法定节假日及奖励假期,我们想得比你更周全! |
|||
成长发展空间 | |||
入职即配备定制导师,做你专业学习积累和职业发展的明灯,为你的成长、成才保驾护航;通用&专业双路线培训,丰富的培训资源让你在学习中持续积累,在实践中不断成长;晋升通道多元化,内部发展机会多多,技术、产品、项目、管理等多个通道,未来发展无限可能。 | |||
企业文化氛围 | |||
我们倡导工程师文化,为创新培育自由的土壤;我们拥有开放、包容、多元化的信息平台,鼓励柏Xer自由交流、敢于尝试、不怕犯错,在一次次问题的研讨和解决中成长突破。 | |||
岗位速递 | |||
软件研发类-16 | |||
图形开发工程师、算法工程师、C++开发工程师、图形算法预研工程师、图形算法研究员、AI算法研究工程师、软件开发工程师、数控系统开发工程师、运动控制工程师、软件测试工程师、机器视觉工程师、嵌入式开发工程师、前端开发工程师、java开发工程师、运动控制算法工程师(机械臂)、体验设计师(UX) | |||
硬件研发类-10 | |||
硬件系统工程师、振镜系统工程师、电子设计工程师、电机驱动设计工程师、电机控制算法工程师、电机结构工程师、硬件测试工程师、光电测试工程师、光学设计工程师、PCB设计工程师 | |||
软件研发类 | |||
➤ 图形开发工程师J10385 | |||
岗位职责: | |||
1.参与CAD图形数据库的开发和优化; | |||
2.学习主流的图形建模引擎,参与CAD图形算法的开发和优化并撰写技术文档; | |||
3.参与三维渲染引擎的开发和优化; | |||
4.根据客户和产品要求,迭代现有的CAD产品,开发与CAD相关的图形功能; | |||
5.调研产品需求,根据行业需求开发新的CAD产品。 | |||
任职要求: | |||
1.理工科相关专业(计算机、软件、数学、电气、机械等优先),本科及以上学历; | |||
2.熟练掌握一门编程语言,熟悉数据结构; | |||
3.了解AutoCAD、Solidworks等软件优先。 | |||
➤ 算法工程师J10384 | |||
岗位职责: | |||
1.负责我司通用算法、图形算法的维护、实现、文档编写以及测试代码编写; | |||
2.根据产品的需求与使用场景以及对竞品、文献或开源代码进行分析,设计、优化算法,并能独立进行功能demo开发; | |||
3.持续优化算法结构,维护代码的可读性、可扩展性、可复用性。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,计算机、电气、机械、数学等理工科相关专业; | |||
2.要求思维缜密,有良好的算法与数据结构基础和编码习惯; | |||
3.综合工作能力要求:良好的产品层面分析及设计能力,解决复杂算法问题的坚韧性,良好的问题总结及陈述能力; | |||
4.熟悉计算几何、数值算法、线代等图形学、数学知识者优先。 | |||
➤ 运动控制工程师J10398 | |||
岗位职责: | |||
1.参与运动控制、伺服控制、多轴控制算法的研究与开发; | |||
2.参与路径优化等最优化算法的研究; | |||
3.参与高精密控制系统的研发。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,自动控制(自动化)专业; | |||
2.深入学习过经典控制理论和现代控制理论; | |||
3.熟练使用控制建模和分析,进行模型分析和算法仿真。 | |||
4.参与实际项目,或电机控制者优先。 | |||
➤ C++开发工程师J10399 | |||
岗位职责: | |||
1.参与机器人离线编程与仿真软件的开发; | |||
2.参与图形与图像的算法开发; | |||
3.参与应用软件相关需求的开发和维护,提升软件性能与用户体验。 | |||
任职要求: | |||
1.机械、自动化、电子、通信、计算机等相关专业,本科及以上学历; | |||
2.精通C++等编程语言; | |||
3.熟悉开源CAD内核OpenCASCADE者优先。 | |||
➤ 图形算法预研工程师J10467 | |||
岗位职责: | |||
1.算法开发:设计、开发和优化高效的计算几何算法,用于处理复杂的几何模型,如曲线、曲面和三维实体,解决与几何相关的实际工程问题,如CAD建模、模拟仿真、路径规划和组合优化等; | |||
2.数学建模:挑战复杂的技术问题,将实际问题抽象为数学问题,并提出有效的创新性解决方案,分析和验证算法的数学正确性,保证在各种情况下的稳定性和可靠性。 | |||
任职要求: | |||
1.学历及专业:本科及以上学历,计算机、数学、物理,机械工程及自动化、信息工程以及电气工程等相关专业。 | |||
2.代码能力:熟练掌握一门面向对象编程语言,熟练掌握数据结构与算法相关知识; | |||
3.合作沟通:有合作、交流、责任意识,有清晰的语言表述能力和优秀的理解能力; | |||
4.思维能力:深厚的代码阅读和分析能力,能够迅速理解复杂的代码结构和逻辑,高效的定位和解决问题; | |||
5.学习能力:对新技术和工具保持好奇心,愿意不断学习和适应变化; | |||
6.工程能力:能对模型、算法、场景进行抽象和标准化,并进行自测自查,确保开发的功能、性能满足项目要求。 | |||
【加分项】 | |||
1.数学基础好(计算几何、线性代数、图论,数值计算方法); | |||
2.有三方库分析调用和优化经验; | |||
3.熟悉CAD/CAM领域,对这些领域感兴趣,有相关软件或算法开发经验者。 | |||
➤ 图形算法研究员J10468 | |||
岗位职责: | |||
1.攻克CAD/CAM领域相关产品技术难题,跟进最新技术,提升产品竞争力; | |||
2.为新产品研发提供技术支撑,参与完成技术验证和可行性研究; | |||
3.技术整合:跨团队合作,整合不同团队开发的模块或组件,确保系统整体的一致性和协同工作。 | |||
任职要求: | |||
1.学历及专业:博士研究生学历,有相关经验者可放宽至硕士研究生学历,计算机、数学、物理、机械工程及自动化、信息工程以及电气工程等相关专业; | |||
2.编程能力:熟练掌握一门面向对象编程语言,熟练掌握数据结构与算法相关知识,代码质量高,有较强的测试能力; | |||
3.思维能力:卓越的创新思维和问题解决能力,对解决复杂算法问题有韧性,善于寻找非传统的解决方案; | |||
4.需求分析:具备良好的需求分析和理解能力,能站在产品层面,准确地理解用户或项目经理提出的需求; | |||
5.沟通能力:能够以清晰、简明的语言向各种角色解释复杂的技术概念,确保团队的共识,并有高度的责任意识; | |||
6.学习能力:能够快速掌握新知识,具有快速阅读理解国内外文献的能力。 | |||
【加分项】 | |||
1.数学基础好(计算几何、线性代数、图论,数值计算方法); | |||
2.有三方库分析调用和优化经验; | |||
3.熟悉CAD/CAM领域,对这些领域感兴趣,有相关软件或算法开发经验者; | |||
4.熟悉Solidworks,AutoCAD、UG和 Tek la等相关软件的使用; | |||
5.有过SigGraph,CAD,CAGD等论文发表者优先考虑。 | |||
➤ AI算法研究工程师J10469 | |||
岗位职责: | |||
1.AI算法研发:研发AI算法攻克工业软件领域的技术难题; | |||
2.项目开发:将AI算法应用到具体场景中,并保持持续优化; | |||
3.论文阅读分析:阅读学术论文,跟进相关方向AI算法的发展; | |||
4.AI技术支持:为产品研发提供AI技术支持,提出技术方案,参与技术验证。 | |||
任职要求: | |||
1.学历及专业:本科及以上学历,计算机、数学、物理、机械工程及自动化、信息工程以及电气工程等相关专业; | |||
2.编程能力:熟练掌握Python和Pytorch或其他AI领域常用的编程语言,熟练掌握数据结构与算法相关知识; | |||
3.思维能力:具有创新思维和数学建模能力,注重问题和算法的细节; | |||
4.沟通能力:能清晰地向不同背景的人讲述复杂的技术概念; | |||
5.学习能力:能快速掌握新知识,能快速阅读文献; | |||
6.合作意识:能和团队融洽相处,有高度的责任意识。 | |||
【加分项】 | |||
1.有良好的数学基础,尤其是组合优化、计算几何、概率统计、线性代数、数值计算方法等; | |||
2.对AI4CO、生成模型/AIGC、强化学习其中之一有较深入的理解; | |||
3.熟悉CUDA编程。 | |||
➤ 嵌入式开发工程师J10383 | |||
岗位职责: | |||
1.负责公司新产品相关嵌入式软件开发及公司现有产品的设计改进; | |||
2.负责编写嵌入式驱动程序和应用程序; | |||
3.完成自动化设备控制系统的调试和测试、开发文档编写。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,计算机,自动化或相关专业; | |||
2.熟练掌握C/C++语言开发; | |||
3.有一定的硬件基础,理解原始图,熟悉常用接口; | |||
4.有良好的软件编程习惯,能撰写相关的技术文档。 | |||
➤ 数控系统开发工程师J10396 | |||
岗位职责: | |||
1.负责Windows应用软件相关需求的开发和维护; | |||
2.负责持续提升Windows应用软件的性能与用户体验; | |||
3.负责应用软件相关的技术预研。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,计算机、软件工程、自动化、机电工程等相关学科,1-5年相关工作经验; | |||
2.有良好的面向对象设计方法和编程思想,具有良好的编码习惯,编程语言不限; | |||
3.熟悉客户端界面开发、网络编程、多线程开发,了解TCP/IP协议、HTTP协议; | |||
4.有良好的设计能力、解决问题的能力、沟通能力; | |||
5.能接受一定程度出差,有较强抗压能力和学习能力。 | |||
➤ 软件开发工程师J10404 | |||
岗位职责: | |||
1.负责应用软件相关需求的开发和维护; | |||
2.负责持续提升应用软件的性能与用户体验; | |||
3.负责应用软件相关的技术预研。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,计算机、软件工程、自动化、机电工程等相关专业; | |||
2.有良好的面向对象设计方法和编程思想,具有良好的编码习惯,编程语言不限; | |||
3.熟悉网络编程、多线程开发,了解TCP/IP协议、HTTP协议; | |||
4.有良好的设计能力、解决问题的能力、沟通能力。 | |||
➤ 软件测试工程师J10355 | |||
岗位职责: | |||
1.根据项目需求,制定测试计划和方案,编写测试用例; | |||
2.搭建测试环境,完成软件的功能和系统测试,完成测试报告; | |||
3.对测试问题进行报告和跟踪,及时反馈测试结果; | |||
4.主动提供测试中的反馈和优化建议,持续改进项目质量; | |||
5.与一线市场建立沟通,时刻关注客户和用户反馈的问题; | |||
6.定期完成质量回溯,落实改进意见; | |||
7.跟进项目的进度,保证按期发布。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,机械、自动化等相关专业; | |||
2.熟悉测试理论知识、了解测试流程; | |||
3.对软件测试工作有浓厚兴趣,善于发现问题、分析问题、定位问题; | |||
4.工作细致认真,有耐心,责任心强,抗压力强。 | |||
➤ 前端开发工程师J10388 | |||
岗位职责: | |||
1.根据工作安排高效、高质地完成代码编写,确保符合规范的前端代码规范; | |||
2.负责公司现有项目和新项目的前端修改调试和开发工作; | |||
3.与设计团队紧密配合,能够实现设计师的设计想法; | |||
4.与后端开发团队紧密配合,确保代码有效对接,优化网站前端性能; | |||
5.负责不同平台的兼容性调试,包括主流PC浏览器及手机浏览器的兼容; | |||
6.负责整体web前端用户体验及改进工作; | |||
7.负责前端编码技术规范制定及文档撰写。 | |||
任职要求: | |||
1.本科以上学历; | |||
2.计算机相关专业; | |||
3.理解Web标准,关注前端技术发展动向; | |||
4.有HTML、CSS、JavaScript基础; | |||
5.热爱开源技术,参与过开源项目加分。 | |||
➤ Java开发工程师J10400 | |||
岗位职责: | |||
1.参与产品平台的功能开发; | |||
2.参与完成编码设计、测试、上线等相关文档的规范制定、技术文档撰写; | |||
3.能够与前端、测试、运维人员沟通合作,保证功能顺利上线、稳定运行; | |||
4.及时响应并处理已上线系统问题,保障应用系统的稳定运行。 | |||
任职要求: | |||
1.本科及以上学历,计算机相关专业优先; | |||
2.熟练掌握Java,熟悉常见类库,掌握常用数据结构与算法;熟悉python/go/C#者优先; | |||
3.熟悉使用SSH或SSM框架开发,有Redis、Netty、MQ中间件使用经验者优先; | |||
4.熟练使用MySql、熟练编写Sql,有一定的查询优化经验; | |||
5.做事积极主动,勤于思考,具有高度的责任感与团队合作精神。 | |||
➤ 机器视觉工程师J10397 | |||
岗位职责: | |||
1.开发拥有工业级稳定性的桌面客户端和服务端软件; | |||
2.参与图像处理算法的设计和开发工作; | |||
3.参与三维成像算法的研究及优化; | |||
4.参与机器视觉设备的整体调试。 | |||
任职要求: | |||
1.机械、自动化、电子、通信、计算机等相关专业,本科及以上学历; | |||
2.精通C/C++; | |||
3.精通数字图像处理的相关知识。 | |||
➤ 运动控制算法工程师(机械臂)J10389 | |||
岗位职责: | |||
1.参与机械臂运动学、动力学建模,控制算法仿真与实现; | |||
2.参与机械臂运动轨迹规划算法开发,如前瞻控制,轨迹精度,碰撞检测; | |||
3.参与机器人离线编程系统软件的开发; | |||
4.参与机器视觉相关算标定和视觉寻位的应用技术开发; | |||
5.参与机械臂或者五轴联动相关项目的应用技术开发。 | |||
任职要求: | |||
1.电气、自动化、机电一体化、机械工程等相关专业本科以上学历; | |||
2.熟练使用C/C++,有深厚软件系统构架能力和编程能力; | |||
3.具有扎实的数学功底和良好的英语阅读能力; | |||
4.具有机械臂运动学、动力学和速度规划相关经验优先。 | |||
➤ 体验设计师(UX)J10367 | |||
岗位职责: | |||
1.负责柏楚工业软件和数控系统的用户体验研究与设计。 | |||
2.与市场、产品合作,开展市场调研与竞品分析,明确产品目标。 | |||
3.通过用户研究与分析(观察、访谈等),识别目标用户需求、业务流程和痛点。 | |||
4.基于产品目标和前期研究结果,完成产品原型设计。 | |||
5.通过可用性测试、用户反馈、数据分析等方法,形成设计闭环,持续改善产品体验。 | |||
6.参与团队专业化建设,沉淀设计经验及方法论,与团队共同进步。 | |||
任职要求: | |||
1.本科以上学历,人机交互、工业设计、心理学、计算机等相关专业优先。 | |||
2.有一定的用户研究基础,能独立开展实地观察、用户访谈、可用性测试等调研活动。 | |||
3.良好的逻辑思维与表达能力,能够准确理解用户需求、快速表达设计思路。 | |||
4.应聘请将作品集与简历一同发送。 | |||
硬件研发类 | |||
➤ 硬件系统工程师J10267 | |||
岗位职责: | |||
1.系统层面优化硬件产品,包括但不限于电路设计、嵌入式开发、上位软件开发、电机控制算法等; | |||
2.在控制算法、软件实现、电路设计的交叉领域上,起到承上启下的作用,解决多知识域耦合的复杂问题; | |||
3.学习能力强,定期搜集行业内竞品信息和论文,持续提升系统设计能力。 | |||
任职要求: | |||
1.电气类、自动化、机械类专业,本科及以上学历,熟悉数字电路、模拟电路; | |||
2.熟悉信号与系统、数字信号处理、自动控制原理、通信原理等至少1-2项; | |||
3.有一定的C/C++编程能力。 | |||
➤ 振镜系统工程师J10328 | |||
岗位职责: | |||
1.负责振镜控制方案的设计和仿真; | |||
2.负责振镜轨迹算法和联动算法的设计和仿真; | |||
3.协同其它工程师进行样机调试和系统联调; | |||
4.负责振镜控制系统中的疑难问题定位及分析。 | |||
任职要求: | |||
1.硕士及以上学历,相关研究方向,或本科+3年以上工作经验,有过新能源,3C行业经验的优先; | |||
2.精通运动控制算法,熟练掌握C或C++; | |||
3.有振镜/电磁式MEMS微镜的控制器开发经验优先; | |||
4.有备状态空间控制器/状态观测器开发经验优先。 | |||
➤ 电子设计工程师J10394 | |||
岗位职责: | |||
1.参与数字及模拟硬件研发和PCB电路板设计绘制; | |||
2.对已定型的产品进行生产技术服务和技术改进工作; | |||
3.协助机械工程师完成整机产品的开发。 | |||
任职要求: | |||
1.电子电路及电子信息科学类相关专业,本科及以上学历; | |||
2.具有模拟电路调试及PCB制板经验者优先; | |||
3.会熟练使用PCB软件及具有开发产品经验者优先。 | |||
➤ 电机驱动设计工程师 J10158 | |||
岗位职责: | |||
1.负责伺服驱动器的硬件和嵌入式软件开发工作; | |||
